項目 | 指标 | 指标 | 指标 |
發泡劑 | HCFC-141b | Water | CP |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.2pbw | 1:1.3~1.5pbw | 100/10/140 |
乳白時間 | 8~12s | 15~25s | 10~15 |
凝膠時間 | 70~90s | 120~160s | 80~120 |
不粘時間 | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
自由泡密度 | 24~30kg/m3 | 30~35 kg/m3 | 25~28 kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。
項目 | 指标 | 指标 | 指标 |
發泡劑 | HCFC-141b | Water | CP |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.2pbw | 1:1.3~1.5pbw | 100/10/140 |
乳白時間 | 8~12s | 15~25s | 10~15 |
凝膠時間 | 70~90s | 120~160s | 80~120 |
不粘時間 | 120~150s | 220~280s | 160~220s |
自由泡密度 | 24~30kg/m3 | 30~35 kg/m3 | 25~28 kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。