A. 組合聚醚
項目 | 指标 |
料溫 | 20~25℃ |
模具溫度 | 45~70℃ |
乳白時間 | 6~14s |
凝膠時間 | 35~55s |
漲停時間 | 40~75s |
脫模時間 | 80~210s |
自由泡密度 | 25~50kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
B. 黑料
牌号 | NCO% | 說明 |
JHW8551 | 30.39 | M/T産品,較好流動性及操作寬容度範圍 |
JHW8539 | 29.25 | 改性MDI,高NCO含量 |
JHW8530 | 28.43 | 改性MDI,較寬操作寬容度範圍 |
JHW8529 | 27.91 | 改性MDI,較寬操作寬容度範圍 |
JHW8598 | 25.71 | 改性MDI,較寬操作寬容度範圍 |
A. 組合聚醚
項目 | 指标 |
料溫 | 20~25℃ |
模具溫度 | 45~70℃ |
乳白時間 | 6~14s |
凝膠時間 | 35~55s |
漲停時間 | 40~75s |
脫模時間 | 80~210s |
自由泡密度 | 25~50kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
B. 黑料
牌号 | NCO% | 說明 |
JHW8551 | 30.39 | M/T産品,較好流動性及操作寬容度範圍 |
JHW8539 | 29.25 | 改性MDI,高NCO含量 |
JHW8530 | 28.43 | 改性MDI,較寬操作寬容度範圍 |
JHW8529 | 27.91 | 改性MDI,較寬操作寬容度範圍 |
JHW8598 | 25.71 | 改性MDI,較寬操作寬容度範圍 |