A、普通填充組合料
項目 | 指标 | 指标 |
發泡劑 | HCFC-141b | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白時間 | 10~30s | 10~30s |
凝膠時間 | 50~80s | 50~80s |
不粘時間 | 100~150s | 100~150s |
自由泡密度 | 25~35kg/m3 | 25~35kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。
B、漁船填充組合料
項目 | 指标 | 指标 |
發泡劑 | HCFC-141b | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白時間 | 20-40s | 20-40s |
凝膠時間 | 60-120s | 60-120s |
自由泡密度 | 40-80kg/m3 | 40-80kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。
A、普通填充組合料
項目 | 指标 | 指标 |
發泡劑 | HCFC-141b | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白時間 | 10~30s | 10~30s |
凝膠時間 | 50~80s | 50~80s |
不粘時間 | 100~150s | 100~150s |
自由泡密度 | 25~35kg/m3 | 25~35kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。
B、漁船填充組合料
項目 | 指标 | 指标 |
發泡劑 | HCFC-141b | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.0~1.1pbw | 1:1.1~1.3pbw |
乳白時間 | 20-40s | 20-40s |
凝膠時間 | 60-120s | 60-120s |
自由泡密度 | 40-80kg/m3 | 40-80kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。