A.家具組合料
項目 | 指标 | 指标 |
發泡劑 | HCFC-141b | HFC-245FA |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO配比 | 1:1 ~1.2pbw | 1:1.1~1.2pbw |
模具溫度 | 40~45℃ | 35~45℃ |
乳白時間 | 15~40s | 15~25s |
凝膠時間 | 70~160s | 70~100s |
不粘時間 | 90~210s | 100~130s |
自由泡密度 | 80~120 kg/m3 | 80~110 kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。
B. 線條組合料
項目 | 指标 | 指标 |
發泡劑 | HCFC-141b | HFC-245FA |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1 ~1.2pbw | 1:1.1~1.2pbw |
模具溫度 | 40~45℃ | 35~45℃ |
乳白時間 | 10~20s | 10~20s |
凝膠時間 | 50~100s | 50~100s |
不粘時間 | 80~160s | 80~160s |
自由泡密度 | 50~80 kg/m3 | 50~80 kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。
C、抹泥闆組合料
項目 | 指标 | 指标 |
發泡劑 | HCFC-141b | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1pbw | 1:1.5pbw |
模具溫度 | 25℃ | 25℃ |
乳白時間 | 14-18s | 14-18s |
凝膠時間 | 45-55s | 45-55s |
不粘時間 | 50-70s | 50-70s |
自由泡密度 | 40-45 kg/m3 | 40-45 kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。
A.家具組合料
項目 | 指标 | 指标 |
發泡劑 | HCFC-141b | HFC-245FA |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO配比 | 1:1 ~1.2pbw | 1:1.1~1.2pbw |
模具溫度 | 40~45℃ | 35~45℃ |
乳白時間 | 15~40s | 15~25s |
凝膠時間 | 70~160s | 70~100s |
不粘時間 | 90~210s | 100~130s |
自由泡密度 | 80~120 kg/m3 | 80~110 kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。
B. 線條組合料
項目 | 指标 | 指标 |
發泡劑 | HCFC-141b | HFC-245FA |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1 ~1.2pbw | 1:1.1~1.2pbw |
模具溫度 | 40~45℃ | 35~45℃ |
乳白時間 | 10~20s | 10~20s |
凝膠時間 | 50~100s | 50~100s |
不粘時間 | 80~160s | 80~160s |
自由泡密度 | 50~80 kg/m3 | 50~80 kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。
C、抹泥闆組合料
項目 | 指标 | 指标 |
發泡劑 | HCFC-141b | Water |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1pbw | 1:1.5pbw |
模具溫度 | 25℃ | 25℃ |
乳白時間 | 14-18s | 14-18s |
凝膠時間 | 45-55s | 45-55s |
不粘時間 | 50-70s | 50-70s |
自由泡密度 | 40-45 kg/m3 | 40-45 kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。