A.閉孔噴塗
項目 | 指标 | 指标 | 指标 |
發泡劑 | HCFC-141b | Water | HFC-245FA |
阻燃等級 | B2/B3 | B3 | B3 |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1~1.05pbw | 1:1~1.05pbw | 1:1~1.05pbw |
乳白時間 | 3~5s | 3~5s | 3~5s |
凝膠時間 | 8~12s | 8~12s | 8~12s |
自由泡密度 | 25.5~26.5 kg/m3 | 30~32kg/m3 | 26~32 kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。
B、開孔噴塗
項目 | 指标 |
發泡劑 | Water |
阻燃等級 | B3 |
料溫 | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1~1.05pbw |
乳白時間 | 3~5s |
凝膠時間 | 8~12s |
自由泡密度 | 9~11kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。
A.閉孔噴塗
項目 | 指标 | 指标 | 指标 |
發泡劑 | HCFC-141b | Water | HFC-245FA |
阻燃等級 | B2/B3 | B3 | B3 |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1~1.05pbw | 1:1~1.05pbw | 1:1~1.05pbw |
乳白時間 | 3~5s | 3~5s | 3~5s |
凝膠時間 | 8~12s | 8~12s | 8~12s |
自由泡密度 | 25.5~26.5 kg/m3 | 30~32kg/m3 | 26~32 kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。
B、開孔噴塗
項目 | 指标 |
發泡劑 | Water |
阻燃等級 | B3 |
料溫 | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1~1.05pbw |
乳白時間 | 3~5s |
凝膠時間 | 8~12s |
自由泡密度 | 9~11kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。