項目 | 指标 | 指标 | 指标 |
發泡劑 | HCFC-141b | Water | CP |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.5~1.6pbw | 100/10/160 |
乳白時間 | 20~35s | 35~50s | 35~45 |
凝膠時間 | 120~220s | 180~250s | 150~190 |
不粘時間 | 150~300s | 250~400s | 200~250s |
自由泡密度 | 33~35 kg/m3 | 33~38 kg/m3 | 33~38 kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。
項目 | 指标 | 指标 | 指标 |
發泡劑 | HCFC-141b | Water | CP |
料溫 | 20~25℃ | 20~25℃ | 20~25℃ |
POL/ ISO 配比 | 1:1.1~1.3pbw | 1:1.5~1.6pbw | 100/10/160 |
乳白時間 | 20~35s | 35~50s | 35~45 |
凝膠時間 | 120~220s | 180~250s | 150~190 |
不粘時間 | 150~300s | 250~400s | 200~250s |
自由泡密度 | 33~35 kg/m3 | 33~38 kg/m3 | 33~38 kg/m3 |
*實際反應物性可根據工藝條件和客戶要求進行調整。
*黑料是聚合MDI。